1. Senioren
Konkurrenz 2021/22:
Herren:
1. | Büteröwe, Daniel |
2. | Fichtner, Andre |
3. | Geuenich, Thomas |
4. | Fischedick, Hans-Georg |
5. | Meier, Marvin |
6. | Stövesand, Björn |
7. | Vollmer, Jörg |
8. | Rehrmann, Timo |
9. | Nagel, David |
Damen:
1. | Büteröwe, Janine |
2. | Brei, Verena |
3. | Schulz, Caroline |
4. | Vogt, Sarah |
2. Senioren
Konkurrenz 2021/2022:
Herren:
1. | Honke, Dominik |
2. | Frers, Marc |
3. | Klebukowski, David |
4. | Bücker, Frederick |
5. | Salmen, Kilian |
6. | Honke, Niklas |
Damen:
1. | Priniciotta, Lisa |
2. | Füchtemeier, Anja |
3. | Setter, Ina |
4. | Ostermayer, Michelle |
3. Senioren
Konkurrenz 2021/2022:
Herren:
1. | Winkler, Niklas |
2. | Westhoff, André |
3. | Meier, Tobias |
4. | Merschbrock, Uwe |
5. | Specht, Christian |
6. | Kammertöns, David |
7. | Hagemann, Meinolf |
8. | Hülsmann, Valentin |
9. | Hanhörster, Jochen |
10. | Heitwerth, Matthias |
11. | Rolf, Michael |
12. | Kerkhoff, Benjamin |
13. | Klipenstein, Jannes |
14. | Kalthöfer, Justus |
Damen:
1. | Riewenherm, Mira |
2. | Lütkebohle, Ina |
3. | Steffan-Fauseweh, Ina |
4. | Eggenwirt, Jule |
5. | Krause, Lea |
6. | Stövesand, Katharina |
7. | Uhr, Annica |
8. | Kalthöfer, Louisa |